| MEDO DE ASSASSINATO POR REGIÃO | |||
| Muito medo | Pouco medo | Nenhum medo | |
| Centro-Oeste | 75,0% | 13,4% | 11,6% |
| Nordeste | 85,8% | 8,2% | 6,0% |
| Norte | 78,4% | 14,0% | 7,6% |
| Sudeste | 78,4% | 10,9% | 10,7% |
| Sul | 69,9% | 17,3% | 12,8% |
| Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 | |||
De acordo com a pesquisa, 85,8% dos entrevistados na região afirmaram ter muito medo de serem assassinados.
Em 2009, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os estados do Nordeste registraram, juntos, a segunda maior média entre as taxas de homicídio doloso nas regiões brasileiras. Além disso, os dados de 2009 mostraram ainda que o Nordeste tem a menor média de gastos per capita com segurança pública - R$ 139,60 por habitante.
| AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS | |||||
| Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo | |
| Centro-Oeste | 10,8% | 29,5% | 32,8% | 13,4% | 13,4% |
| Nordeste | 10,1% | 36,2% | 24,1% | 12,1% | 17,6% |
| Norte | 6,1% | 29,3% | 40,1% | 11,6% | 12,9% |
| Sudeste | 10,4% | 32,0% | 29,3% | 11,4% | 16,8% |
| Sul | 10,0% | 39,6% | 27,6% | 9,2% | 13,6% |
| Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010 | |||||
Depois dos nordestinos, os habitantes das regiões Norte e Sudeste são os que mais têm medo de assassinatos (78,4% nas duas regiões), seguidos dos moradores do Centro-Oeste (75%) e do Sul (69,5%).
A pesquisa do Ipea ouviu 2.770 pessoas entre os dias 17 e 31 de maio de 2010. A margem de erro da amostra a nível nacional é de 1,86% para mais ou menos e de 5% para as regiões do país.
A pesquisa do Ipea ouviu 2.770 pessoas entre os dias 17 e 31 de maio de 2010. A margem de erro da amostra a nível nacional é de 1,86% para mais ou menos e de 5% para as regiões do país.
| CONFIANÇA NAS POLÍCIAS | ||||
| Confia muito | Confia | Confia pouco | Não confia | |
| Centro-Oeste | 4,30% | 37,05% | 34,20% | 24,45% |
| Nordeste | 5,80% | 24,10% | 43,45% | 26,70% |
| Norte | 4,45% | 26,15% | 47,35% | 22,00% |
| Sudeste | 3,00% | 21,80% | 45,10% | 30,05% |
| Sul | 3,40% | 28,00% | 43,95% | 24,65% |
| Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2010/retirado do gtc Mossoró | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário